| 1 x de R$1.836,00 sem juros | Total R$1.836,00 | |
| 2 x de R$1.006,50 | Total R$2.012,99 | |
| 3 x de R$680,73 | Total R$2.042,18 | |
| 4 x de R$511,14 | Total R$2.044,57 | |
| 5 x de R$419,75 | Total R$2.098,73 | |
| 6 x de R$349,82 | Total R$2.098,92 | |
| 7 x de R$306,14 | Total R$2.142,98 | |
| 8 x de R$267,90 | Total R$2.143,16 | |
| 9 x de R$244,17 | Total R$2.197,51 | |
| 10 x de R$221,51 | Total R$2.215,13 | |
| 11 x de R$201,39 | Total R$2.215,32 | |
| 12 x de R$186,83 | Total R$2.241,94 |
| Tipo | Descrição |
|---|---|
| Faixa de frequência | 615MHz-665MHz |
| Largura de frequência | 2×32 |
| Modo de modulação: | FM |
| Deslocamento de frequência máxima | +/- 45KHz |
| Resposta de frequência | 50 Hz- 15KHz |
| Sinal/Ruído (S/n) | > 105dB(A) |
| Distorção harmônica total | < 0.3% (1KHz) |
| Temperatura de operação | -10°C -55°C |
| Distância | 100 Metros (Ambiente Ideal) |
| Receptor | Modo de Oscilação – PLL |
| Faixa de volume | + / – 80dB |
| Sensibilidade | 5dBuV |
| Nível de saída de áudio | Saída balanceada (tomada de saída, XLR): 250mV/600 Q |
| Saída não balanceada | (tomada de saída de 1/4 “): 400mV/K3Q |
| Tensão operacional | DC 1216V,Corrente de operação: 1ª |
| Bastões | Potência de RF:Max 30mW |
| Modo de Oscilação | PPL |
| Estabilidade da frequência de transmição | < 30ppm |
| Faixa dinâmica | +/- 100dB |
| Resposta de frequência | 50Hz-15KHz |
| Máxima pressão sonora de entrada | 130dB SPL |
| Captação do microfone | Tipo de bobina |
| Móvel Pilhas | 2x (1.5V) AA Alcalinas |
